User Tools

Site Tools


specifications:motion_assignment

====== Differences ====== This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

specifications:motion_assignment [2015/06/02 02:56]
127.0.0.1 外部編集
specifications:motion_assignment [2021/04/01 13:51]
Line 1: Line 1:
-<markdown> 
-モーション番号仕様書 
-==================== 
  
-|No.(dec)|No.(hex)|名称              | 
-|:------:|:------:|:-----------------| 
-|0       |00      |LStep             | 
-|1       |01      |FStep             | 
-|2       |02      |RStep             | 
-|3       |03      |Ehen              | 
-|4       |04      |Ojigi             | 
-|5       |05      |Kokuhaku2         | 
-|6       |06      |Hug               | 
-|7       |07      |Crap              | 
-|8       |08      |HighTouch         | 
-|10      |0A      |Shake a Box       | 
-|11      |0B      |Pickup High       | 
-|12      |0C      |Pickup Low        | 
-|13      |0D      |Receive a Box     | 
-|14      |0E      |Sasageru Box2     | 
-|15      |0F      |Pass a Box        | 
-|16      |10      |Throw a Box2      | 
-|17      |11      |Putdown High      | 
-|18      |12      |Putdown Low       | 
-|20      |14      |LStep             | 
-|21      |15      |FStep             | 
-|22      |16      |RStep             | 
-|23      |17      |LKick             | 
-|24      |18      |Dash              | 
-|25      |19      |RKick             | 
-|26      |1A      |Pass to Left      | 
-|27      |1B      |Crap2             | 
-|28      |1C      |Pass to Right     | 
-|30      |1E      |Dance LStep       | 
-|31      |1F      |Dance FStep       | 
-|32      |20      |Dance RStep       | 
-|33      |21      |Dance Finish Pose | 
-|34      |22      |Dance Up&Down     | 
-|35      |23      |Dance Koshifuri   | 
-|36      |24      |Dance BStep       | 
-|37      |25      |Dance Ojigi       | 
-|38      |26      |Dance Twist       | 
-|40      |28      |Ina Bauer L       | 
-|41      |29      |Breake for Forward| 
-|42      |2A      |Ina Bauer R       | 
-|43      |2B      |Dainoji L         | 
-|44      |2C      |Normal Position   | 
-|45      |2D      |Dainoji R         | 
-|46      |2E      |Heel & Toe L      | 
-|47      |2F      |Break for Back    | 
-|48      |30      |Heel & Toe R      | 
-|70      |46      |walk              | 
-|71      |47      |lturn             | 
-|72      |48      |rturn             | 
-|73      |49      |walk_back         | 
-|74      |4A      |walk_box          | 
-|75      |4B      |lturn_box         | 
-|76      |4C      |rturn_box         | 
-|77      |4D      |walk_back_box     | 
-|78      |4E      |skate1            | 
-|79      |4F      |skate_lturn       | 
-|80      |50      |skate_rturn       | 
-|81      |51      |skate_back        | 
-</markdown> 
specifications/motion_assignment.txt · Last modified: 2021/04/01 13:51 (external edit)