User Tools

Site Tools


specifications:motion_assignment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

specifications:motion_assignment [2015/07/25 13:38]
guvalif
specifications:motion_assignment [2021/04/01 13:51]
Line 1: Line 1:
-<markdown> 
-モーション番号仕様書 
-==================== 
  
-|No.(dec)|No.(hex)|名称(英語)        |名称(日本語)      | 
-|:------:|:------:|:-----------------|:-----------------| 
-|0       |00      |LStep             |左ステップ        | 
-|1       |01      |FStep             |前ステップ        | 
-|2       |02      |RStep             |右ステップ        | 
-|3       |03      |A-hem             |えっへん          | 
-|4       |04      |Bow               |おじぎ            | 
-|5       |05      |Propose           |告白              | 
-|6       |06      |Hug               |ハグ              | 
-|7       |07      |Crap              |拍手              | 
-|8       |08      |High-five         |ハイタッチ        | 
-|10      |0A      |Shake a Box       |箱を振る          | 
-|11      |0B      |Pickup High       |箱を取る(2段目)   | 
-|12      |0C      |Pickup Low        |箱を取る(1段目)   | 
-|13      |0D      |Receive a Box     |箱を受け取る      | 
-|14      |0E      |Present a Box     |箱をささげる      | 
-|15      |0F      |Pass a Box        |箱を渡す          | 
-|16      |10      |Throw a Box       |箱を投げる        | 
-|17      |11      |Put Down High     |箱を置く(2段目)   | 
-|18      |12      |Put Down Low      |箱を置く(1段目)   | 
-|20      |14      |Defense LStep     |左へ防御          | 
-|21      |15      |Dribble           |ドリブル          | 
-|22      |16      |Defense RStep     |右へ防御          | 
-|23      |17      |LKick             |左キック          | 
-|24      |18      |Long Dribble      |長いドリブル      | 
-|25      |19      |RKick             |右キック          | 
-|26      |1A      |Pass to Left      |左へパス          | 
-|27      |1B      |Pass it to me!    |パスをくれ!      | 
-|28      |1C      |Pass to Right     |右へパス          | 
-|30      |1E      |Dance LStep       |ダンス左ステップ  | 
-|31      |1F      |Dance FStep       |ダンス前ステップ  | 
-|32      |20      |Dance RStep       |ダンス右ステップ  | 
-|33      |21      |Dance Finish Pose |ダンスキメポーズ  | 
-|34      |22      |Dance Up & Down   |ダンスアップダウン| 
-|35      |23      |Wiggle Dance      |ダンスくねくね    | 
-|36      |24      |Dance BStep       |ダンス後ろステップ| 
-|37      |25      |Dance Bow         |ダンスおじぎ      | 
-|38      |26      |Twist Dance       |ダンスツイスト    | 
-|40      |28      |Ina Bauer LFoot   |左イナバウアー    | 
-|41      |29      |Breake for Forward|前ブレーキ        | 
-|42      |2A      |Ina Bauer RFoot   |右イナバウアー    | 
-|43      |2B      |Balance on LFoot  |左大の字          | 
-|44      |2C      |Upright           |気をつけ          | 
-|45      |2D      |Balance on RFoot  |右大の字          | 
-|46      |2E      |Heel & Toe LFoot  |左ヒール&トー     | 
-|47      |2F      |Break for Back    |後ブレーキ        | 
-|48      |30      |Heel & Toe RFoot  |右ヒール&トー     | 
-|70      |46      |Walk Forward      |前進              | 
-|71      |47      |LTurn             |左旋回            | 
-|72      |48      |RTurn             |右旋回            | 
-|73      |49      |Walk Back         |後進              | 
-|74      |4A      |Carry Forward     |箱を持って前進    | 
-|75      |4B      |Carry LTurn       |箱を持って左旋回  | 
-|76      |4C      |Carry RTurn       |箱を持って右旋回  | 
-|77      |4D      |Carry Back        |箱を持って後進    | 
-|78      |4E      |Skating Forward   |スケート前進      | 
-|79      |4F      |Skating LTurn     |スケート左旋回    | 
-|80      |50      |Skating RTurn     |スケート右旋回    | 
-|81      |51      |Skating Back      |スケート後進      | 
-</markdown> 
specifications/motion_assignment.txt · Last modified: 2021/04/01 13:51 (external edit)