User Tools

Site Tools


specifications:motion_assignment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
specifications:motion_assignment [2015/07/31 13:36]
guvalif
specifications:motion_assignment [2015/08/05 07:53]
guvalif
Line 3: Line 3:
 ===================== =====================
  
-|No.(dec)|No.(hex)|Name              |Name (Japanese)   | +|No. (dec)|No. (hex)|Name              |Name (Japanese)   | 
-|:------:|:------:|:-----------------|:-----------------| +|:-------:|:-------:|:-----------------|:-----------------| 
-|0       |00      |LStep             |左ステップ        | +|0        |00       |LStep             |左ステップ        | 
-|1       |01      |FStep             |前ステップ        | +|1        |01       |FStep             |前ステップ        | 
-|2       |02      |RStep             |右ステップ        | +|2        |02       |RStep             |右ステップ        | 
-|3       |03      |A-hem             |えっへん          | +|3        |03       |A-hem             |えっへん          | 
-|4       |04      |Bow               |おじぎ            | +|4        |04       |Bow               |おじぎ            | 
-|5       |05      |Propose           |告白              | +|5        |05       |Propose           |告白              | 
-|6       |06      |Hug               |ハグ              | +|6        |06       |Hug               |ハグ              | 
-|7       |07      |Crap              |拍手              | +|7        |07       |Crap              |拍手              | 
-|8       |08      |High-five         |ハイタッチ        | +|8        |08       |High-five         |ハイタッチ        | 
-|10      |0A      |Shake a Box       |箱を振る          | +|10       |0A       |Shake a Box       |箱を振る          | 
-|11      |0B      |Pickup High       |箱を取る(2段目)   | +|11       |0B       |Pick Up High      |箱を取る(2段目)   | 
-|12      |0C      |Pickup Low        |箱を取る(1段目)   | +|12       |0C       |Pick Up Low       |箱を取る(1段目)   | 
-|13      |0D      |Receive a Box     |箱を受け取る      | +|13       |0D       |Receive a Box     |箱を受け取る      | 
-|14      |0E      |Present a Box     |箱をささげる      | +|14       |0E       |Present a Box     |箱をささげる      | 
-|15      |0F      |Pass a Box        |箱を渡す          | +|15       |0F       |Pass a Box        |箱を渡す          | 
-|16      |10      |Throw a Box       |箱を投げる        | +|16       |10       |Throw a Box       |箱を投げる        | 
-|17      |11      |Put Down High     |箱を置く(2段目)   | +|17       |11       |Put Down High     |箱を置く(2段目)   | 
-|18      |12      |Put Down Low      |箱を置く(1段目)   | +|18       |12       |Put Down Low      |箱を置く(1段目)   | 
-|20      |14      |Defense LStep     |左へ防御          | +|20       |14       |Defense LStep     |左へ防御          | 
-|21      |15      |Dribble           |ドリブル          | +|21       |15       |Dribble           |ドリブル          | 
-|22      |16      |Defense RStep     |右へ防御          | +|22       |16       |Defense RStep     |右へ防御          | 
-|23      |17      |LKick             |左キック          | +|23       |17       |LKick             |左キック          | 
-|24      |18      |Long Dribble      |長いドリブル      | +|24       |18       |Long Dribble      |長いドリブル      | 
-|25      |19      |RKick             |右キック          | +|25       |19       |RKick             |右キック          | 
-|26      |1A      |Pass to Left      |左へパス          | +|26       |1A       |Pass to Left      |左へパス          | 
-|27      |1B      |Pass it to me!    |パスをくれ!      | +|27       |1B       |Pass it to me!    |パスをくれ!      | 
-|28      |1C      |Pass to Right     |右へパス          | +|28       |1C       |Pass to Right     |右へパス          | 
-|30      |1E      |Dance LStep       |ダンス左ステップ +|30       |1E       |Dance LStep       |ダンス左ステップ 
-|31      |1F      |Dance FStep       |ダンス前ステップ +|31       |1F       |Dance FStep       |ダンス前ステップ 
-|32      |20      |Dance RStep       |ダンス右ステップ +|32       |20       |Dance RStep       |ダンス右ステップ 
-|33      |21      |Dance Finish Pose |ダンスキメポーズ +|33       |21       |Dance Finish Pose |ダンスキメポーズ 
-|34      |22      |Dance Up & Down   |ダンスアップダウン| +|34       |22       |Dance Up & Down   |ダンスアップダウン| 
-|35      |23      |Wiggle Dance      |ダンスくねくね    | +|35       |23       |Wiggle Dance      |ダンスくねくね    | 
-|36      |24      |Dance BStep       |ダンス後ろステップ| +|36       |24       |Dance BStep       |ダンス後ろステップ| 
-|37      |25      |Dance Bow         |ダンスおじぎ      | +|37       |25       |Dance Bow         |ダンスおじぎ      | 
-|38      |26      |Twist Dance       |ダンスツイスト    | +|38       |26       |Twist Dance       |ダンスツイスト    | 
-|40      |28      |Ina Bauer LFoot   |左イナバウアー    | +|40       |28       |Ina Bauer LFoot   |左イナバウアー    | 
-|41      |29      |Breake for Forward|前ブレーキ        | +|41       |29       |Breake for Forward|前ブレーキ        | 
-|42      |2A      |Ina Bauer RFoot   |右イナバウアー    | +|42       |2A       |Ina Bauer RFoot   |右イナバウアー    | 
-|43      |2B      |Balance on LFoot  |左大の字          | +|43       |2B       |Balance on LFoot  |左大の字          | 
-|44      |2C      |Upright           |気をつけ          | +|44       |2C       |Upright           |気をつけ          | 
-|45      |2D      |Balance on RFoot  |右大の字          | +|45       |2D       |Balance on RFoot  |右大の字          | 
-|46      |2E      |Heel & Toe LFoot  |左ヒール&トー     | +|46       |2E       |Heel & Toe LFoot  |左ヒール&トー     | 
-|47      |2F      |Break for Back    |後ブレーキ        | +|47       |2F       |Break for Back    |後ブレーキ        | 
-|48      |30      |Heel & Toe RFoot  |右ヒール&トー     | +|48       |30       |Heel & Toe RFoot  |右ヒール&トー     | 
-|70      |46      |Walk Forward      |前進              | +|70       |46       |Walk Forward      |前進              | 
-|71      |47      |LTurn             |左旋回            | +|71       |47       |LTurn             |左旋回            | 
-|72      |48      |RTurn             |右旋回            | +|72       |48       |RTurn             |右旋回            | 
-|73      |49      |Walk Back         |後進              | +|73       |49       |Walk Back         |後進              | 
-|74      |4A      |Carry Forward     |箱を持って前進    | +|74       |4A       |Carry Forward     |箱を持って前進    | 
-|75      |4B      |Carry LTurn       |箱を持って左旋回 +|75       |4B       |Carry LTurn       |箱を持って左旋回 
-|76      |4C      |Carry RTurn       |箱を持って右旋回 +|76       |4C       |Carry RTurn       |箱を持って右旋回 
-|77      |4D      |Carry Back        |箱を持って後進    | +|77       |4D       |Carry Back        |箱を持って後進    | 
-|78      |4E      |Skating Forward   |スケート前進      | +|78       |4E       |Skating Forward   |スケート前進      | 
-|79      |4F      |Skating LTurn     |スケート左旋回    | +|79       |4F       |Skating LTurn     |スケート左旋回    | 
-|80      |50      |Skating RTurn     |スケート右旋回    | +|80       |50       |Skating RTurn     |スケート右旋回    | 
-|81      |51      |Skating Back      |スケート後進      |+|81       |51       |Skating Back      |スケート後進      |
 </markdown> </markdown>
specifications/motion_assignment.txt · Last modified: 2021/04/01 13:51 (external edit)