User Tools

Site Tools


specifications:motion_assignment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
specifications:motion_assignment [2015/07/25 13:37]
guvalif
specifications:motion_assignment [2015/07/31 13:36]
guvalif
Line 1: Line 1:
 <markdown> <markdown>
-モーション番号仕様書 +Motion No. Assignment 
-====================+=====================
  
-|No.(dec)|No.(hex)|名称(英語)        |名称(日本語     |+|No.(dec)|No.(hex)|Name              |Name (Japanese  |
 |:------:|:------:|:-----------------|:-----------------| |:------:|:------:|:-----------------|:-----------------|
 |0       |00      |LStep             |左ステップ        | |0       |00      |LStep             |左ステップ        |
Line 41: Line 41:
 |37      |25      |Dance Bow         |ダンスおじぎ      | |37      |25      |Dance Bow         |ダンスおじぎ      |
 |38      |26      |Twist Dance       |ダンスツイスト    | |38      |26      |Twist Dance       |ダンスツイスト    |
-|40      |28      |Ina Bauer L       |左イナバウアー    |+|40      |28      |Ina Bauer LFoot   |左イナバウアー    |
 |41      |29      |Breake for Forward|前ブレーキ        | |41      |29      |Breake for Forward|前ブレーキ        |
-|42      |2A      |Ina Bauer R       |右イナバウアー    |+|42      |2A      |Ina Bauer RFoot   |右イナバウアー    |
 |43      |2B      |Balance on LFoot  |左大の字          | |43      |2B      |Balance on LFoot  |左大の字          |
 |44      |2C      |Upright           |気をつけ          | |44      |2C      |Upright           |気をつけ          |
 |45      |2D      |Balance on RFoot  |右大の字          | |45      |2D      |Balance on RFoot  |右大の字          |
-|46      |2E      |Heel & Toe LFoot  |左ヒールトー    |+|46      |2E      |Heel & Toe LFoot  |左ヒール&トー     |
 |47      |2F      |Break for Back    |後ブレーキ        | |47      |2F      |Break for Back    |後ブレーキ        |
-|48      |30      |Heel & Toe RFoot  |右ヒールトー    |+|48      |30      |Heel & Toe RFoot  |右ヒール&トー     |
 |70      |46      |Walk Forward      |前進              | |70      |46      |Walk Forward      |前進              |
 |71      |47      |LTurn             |左旋回            | |71      |47      |LTurn             |左旋回            |
 |72      |48      |RTurn             |右旋回            | |72      |48      |RTurn             |右旋回            |
 |73      |49      |Walk Back         |後進              | |73      |49      |Walk Back         |後進              |
-|74      |4A      |Carry Forward     |箱持って前進      +|74      |4A      |Carry Forward     |箱持って前進    
-|75      |4B      |Carry LTurn       |箱持って左旋回    +|75      |4B      |Carry LTurn       |箱持って左旋回  
-|76      |4C      |Carry RTurn       |箱持って右旋回    +|76      |4C      |Carry RTurn       |箱持って右旋回  
-|77      |4D      |Carry Back        |箱持って後進      |+|77      |4D      |Carry Back        |箱持って後進    |
 |78      |4E      |Skating Forward   |スケート前進      | |78      |4E      |Skating Forward   |スケート前進      |
 |79      |4F      |Skating LTurn     |スケート左旋回    | |79      |4F      |Skating LTurn     |スケート左旋回    |
specifications/motion_assignment.txt · Last modified: 2021/04/01 13:51 (external edit)